奥甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨尔茨堡红牛 15/5/2 45/12 50 22/11/11
2 格拉茨风暴 13/7/2 37/15 46 22/11/11
3 林茨 9/8/5 26/18 35 22/11/11
4 哈特堡格 9/7/6 33/28 34 22/11/11
5 奥地利克拉根福 8/10/4 29/27 34 22/11/11
6 维也纳快速 8/9/5 38/21 33 22/11/11
7 奥地利维也纳 9/6/7 25/22 33 22/11/11
8 沃尔夫斯贝格 8/6/8 29/32 30 22/11/11
9 阿尔塔奇 4/7/11 17/30 19 22/11/11
10 BW林茨 4/7/11 22/38 19 22/11/11
11 WSG蒂罗尔 4/2/16 20/42 14 22/11/11
12 奥地利卢斯特瑙 2/4/16 13/49 10 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格拉茨风暴 5/3/1 17/8 41 9/4/5
2 萨尔茨堡红牛 4/2/3 22/16 39 9/4/5
3 林茨 5/2/2 16/8 34 9/5/4
4 维也纳快速 3/3/3 9/11 28 9/4/5
5 哈特堡格 2/2/5 13/24 25 9/5/4
6 奥地利克拉根福 1/2/6 11/21 22 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯贝格 4/4/2 12/7 31 10/5/5
2 奥地利维也纳 3/4/3 10/12 29 10/5/5
3 BW林茨 3/4/3 11/10 22 10/5/5
4 阿尔塔奇 2/6/2 10/10 21 10/5/5
5 WSG蒂罗尔 3/3/4 9/13 19 10/5/5
6 奥地利卢斯特瑙 2/5/3 9/9 16 10/5/5

奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二


jrs直播(jrkan)是jrs球迷最稳定的免费体育直播APP(新增jrkan信号源)、欧洲杯、nba直播在线观看免费、jrs低调看高清直播、JRKAN等体育比赛直播的网站。你可以在线低调看免费体育直播(无插件)、NBA、足球、西甲、英超、意甲。 jrs直播nba季后赛2023-2024
Copyright ©2012-2024 jrs直播(jrkan)版权所有 页面生成时间:2024-05-19 06:38